Tabla de Paquetes de Ofertas Especiales

Periodo
Paquete de Ofertas Especiales
Bonificables
Suma de Ofertas Especiales con Bonificación
Inversión por Paquete*
% de Descuento Real
MENSUAL 5 1 6 $ 1,250.00 -14.49%
10 2 12 $ 2,500.00 -14.49%
15 5 20 $ 3,750.00 -21.74%
20 10 30 $ 5,000.00 -28.99%
25 19 44 $ 6,250.00 -37.55%
30 32 62 $ 7,500.00 -44.88%
 
QUINCENAL 5 1 6 $ 700.00 -14.49%
10 2 12 $ 1,400.00 -14.49%
15 5 20 $ 2,100.00 -21.74%
20 10 30 $ 2,800.00 -28.99%
25 19 44 $ 3,500.50 -37.55%
30 32 62 $ 4,200.00 -44.88%
 
SEMANAL 5 1 6 $ 400.00 -14.49%
10 2 12 $ 800.00 -14.49%
15 5 20 $ 1,200.50 -21.74%
20 10 30 $ 1,600.00 -28.99%
25 19 44 $ 2,000.00 -37.55%
30 32 62 $ 2,400.00 -44.88%

*Precios más IVA

Para cotizaciones especiales, comuníquese con nosotros y con gusto le atenderemos.

Via e-mail: ventas@gdib2b.com
Vía Telefónica:

México D.F. : 01(55) 50-25-43-96
Puebla: 01 (222) 8-91-97-79 / 80