Tabla de Paquetes de Productos Adicionales

Paquete de Productos
Bonificables
Suma de Productos Adicionales con Bonificación
Inversión por Paquete*
% de Descuento Real
5 1 6 $ 500.00 -14.49%
10 2 12 $ 1,000.00 -14.49%
15 3 18 $ 1,500.00 -14.49%
20 5 25 $ 2,000.00 -17.39%
25 7 32 $ 2,500.00 -19.02%
30 9 39 $ 3,000.00 -20.07%
35 12 47 $ 3,500.00 -22.20%
40 15 55 $ 4,000.00 -23.72%
45 18 63 $ 4,500.00 -24.84%
50 22 72 $ 5,000.00 -26.57%
55 26 81 $ 5,500.00 -27.91%
60 30 90 $ 6,000.00 -28.99%
65 34 99 $ 6,500.00 -29.86%
70 39 109 $ 7,000.00 -31.11%
75 44 119 $ 7,500.00 -32.15%
80 49 129 $ 8,000.00 -33.03%
85 55 140 $ 8,500.00 -34.16%
90 61 151 $ 9,000.00 -35.13%
95 67 162 $ 9,500.00 -35.96%
100 73 173 $ 10,000.00 -36.69%
105 80 185 $ 10,500.00 -37.60%
110 87 197 $ 11,000.00 -38.40%
115 95 210 $ 11,500.00 -39.34%
120 103 223 $ 12,000.00 -40.16%
125 111 236 $ 12,500.00 -40.90%
130 119 249 $ 13,000.00 -41.56%
135 128 263 $ 13,500.00 -42.32%
140 137 277 $ 14,000.00 -43.01%
145 146 291 $ 14,500.00 -43.63%
150 155 305 $ 15,000.00 -44.19%
155 165 320 $ 15,500.00 -44.84%
160 175 335 $ 16,000.00 -45.43%
165 185 350 $ 16,500.00 -45.96%
170 196 366 $ 17,000.00 -46.57%
175 207 382 $ 17,500.00 -47.12%
180 218 398 $ 18,000.00 -47.63%
185 230 415 $ 18,500.00 -48.19%
190 242 432 $ 19,000.00 -48.71%
195 255 450 $ 19,500.00 -49.28%
200 268 468 $ 20,000.00 -49.80%

* Precios más IVA

Para cotizaciones especiales, comuníquese con nosotros y con gusto le atenderemos.

Via e-mail: ventas@gdib2b.com
Vía Telefónica: México D.F. : 01(55) 50-25-43-96
Puebla: 01 (222) 8-91-97-79 / 80